1、激活首月赠送来电显示功能费;激活次月起,每月1号扣当月功能费;
2、本产品来电显示功能激活时即时开通,不可取消;
3、语音、短信、流量单价长市漫三费合一,分别按使用量阶梯部分计费;
4、国内指中国内地,不含台、港、澳地区;
5、其他未约定资费按苏宁互联标准资费执行;
6、可支持WCDMA制式(联通)和CDMA制式(电信)。
特点:无月租、无套餐、全国一口价、越打越优惠
产品资费:
| 项目 | 使用量分段(分钟、条、MB) | ||||
| 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301以上 | ||
| 来电显示 | 5元/月 (默认开通,首月免费) | ||||
| 语音(长市漫合一) | 国内拨打(元/分钟) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 国内接听 | 0 | ||||
| 国内短信(元/条) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 国内数据流量(元/MB) | 0.15 | ||||
| 国内彩信(元/条) | 0.3 | ||||
产品规则:
特点:多种套餐,多种选择,最高享受4100分钟,想聊就聊!
产品资费:
| 套餐类型 | 月费(元) | 语音(分钟) | 流量(MB) | 短信(条) | 套餐外资费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 享聊A套餐 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0.15元/分钟;流量0.15元/M;彩信0.3元/条 | 免来电显示费,享受苏宁互联七大特权 |
| 享聊B套餐 | 30 | 180 | ||||
| 享聊C套餐 | 50 | 330 | ||||
| 享聊D套餐 | 100 | 750 | ||||
| 享聊E套餐 | 150 | 1200 | ||||
| 享聊F套餐 | 200 | 1600 | ||||
| 享聊G套餐 | 500 | 4100 |
产品规则:
(一)至享上网版
特点:资源丰富,上网、语音不用愁!
产品资费:
| 月基本费(元) | 套餐内包含 | 超出资费部分 | 赠送业务 | 免费接听范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 语音(分钟) | 短信(条) | 语音 | 流量 | 其他业务 | |||
| 49 | 200MB | 100 | 30 | 0.2元/分钟 | 0.0003元/KB | 执行标准资费 | 来电显示 | 全国 |
| 69 | 300MB | 150 | 30 | |||||
| 89 | 400MB | 240 | 30 | 0.15元/分钟 | ||||
| 129 | 600MB | 330 | 60 | |||||
| 159 | 750MB | 450 | 60 | |||||
| 189 | 1GB | 600 | 60 | |||||
| 289 | 1.5GB | 990 | 180 | |||||
| 389 | 2GB | 1290 | 180 | |||||
产品规则:
(二)至享聊天版
特点:通话无漫游,随心畅聊随心打!
产品资费:
| 月基本费(元) | 套餐内包含 | 超出资费部分 | 赠送业务 | 免费接听范围 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量(MB) | 语音(分钟) | 语音 | 流量 | 其他业务 | |||
| 59 | 60 | 160 | 0.2元/分钟 | 0.0003元/KB | 执行标准资费 | 来电显示 | 全国 |
| 89 | 120 | 360 | 0.15元/分钟 | ||||
| 129 | 120 | 660 | |||||
| 159 | 120 | 900 | |||||
| 189 | 120 | 1200 | |||||
| 389 | 120 | 2600 | |||||
产品规则:
温馨提示:目前苏宁互联在资费套餐上设计了以上产品,后续产品敬请期待。
特点:一次交费,全年无忧!
产品资费:
| 产品 | 年费(元) | 有效期(月) | 每月赠送 | 超出资费(不含港澳台) | 合计 | 免费接听范围(不含港澳台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至惠年卡2.0版C100/W100 | 69 | 12 | 100M | 语音0.15元/分钟,流量0.15元/M,短信0.1元/条,彩信0.3元/条 | 1200M | 全国 |
| 至惠年卡2.0版C50/W50 | 39 | 12 | 50M | 语音0.15元/分钟,流量0.15元/M,短信0.1元/条,彩信0.3元/条 | 600M | 全国 |
产品规则:
特点:4G百兆网络 漫游无压力 资费更便宜!
产品资费:
| 套餐 | 套餐内资源 | 套餐超出及其他业务收费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语音(分钟) | 流量 | 免费接 听范围 |
国内语音 | 流量 | 短信 | 赠送 业务 |
|
| 48 | 50 | 500M | 国 内 |
0.15元/分钟 | 0.0003元/KB | 0.1元/条 | 来电 显示 |
| 58 | 100 | 500M | |||||
| 88 | 250 | 700M | |||||
| 128 | 430 | 1G | |||||
| 158 | 550 | 2G | |||||
| 288 | 1000 | 4G | |||||
| 358 | 1300 | 5G | |||||
| 588 | 1500 | 11G | |||||
产品规则:
特点:59元开启流量G时代 ,超多流量噪起来,聊天刷屏嗨不停
产品资费:
| 套餐 | 套餐内资源 | 套餐超出及其他业务收费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语音(分钟) | 流量 | 免费接 听范围 |
国内语音 | 流量 | 短信 | 赠送 业务 |
|
| 59 | 50 | 2G | 国 内 |
0.15元/分钟 | 0.0003元/KB | 0.1元/条 | 来电 显示 |
| 79 | 50 | 3G | |||||
| 139 | 50 | 5G | |||||
产品规则: